Varta D59 – Baterii Varta Blue Dynamic
Preturi
Magazin | Preț |
---|
Compari.ro | Vezi |
Specificații
Specificația bateriei | |
---|
Producător | Varta |
Serie | Blue Dynamic |
Model | D59 |
Tip baterie | Standard |
Capacitate | 60 Ah |
Curent de pornire | 540 A |
Lungime | 242 mm |
Latime | 175 mm |
Inaltime | 175 mm |
Polaritate borne | 0 – plus in dreapta |
Tip de borne | 1 |
Tip fixare baza | B13 |
Baterii similare
Producător și serial | Model | Capacitate | Curent de pornire | Dimensiuni | Tip fixare baza | Preț |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Rombat Premier | 560.2380.058 | 60 Ah | 580 A | 242x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Publicat
în
Lasă un răspuns