Rombat 550.3510.048 – Baterii Rombat Tornada
Preturi
Magazin | Preț |
---|
Compari.ro | Vezi |
Specificații
Specificația bateriei | |
---|
Producător | Rombat |
Serie | Tornada |
Model | 550.3510.048 |
Tip baterie | Standard |
Capacitate | 50 Ah |
Curent de pornire | 480 A |
Lungime | 207 mm |
Latime | 175 mm |
Inaltime | 190 mm |
Polaritate borne | 0 – plus in dreapta |
Tip de borne | 1 |
Tip fixare baza | B13 |
Baterii similare
Producător și serial | Model | Capacitate | Curent de pornire | Dimensiuni | Tip fixare baza | Preț |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Rombat Tornada | 540.3510.039 | 40 Ah | 390 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Rombat Cyclon | 544.4710.039 | 44 Ah | 390 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Rombat Tornada | 550.3510.048 | 50 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Rombat Premier | 555.2310.054 | 55 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Publicat
în
Lasă un răspuns