Bosch S40 07 – Baterii Bosch S4
Preturi
| Magazin | Preț |
|---|
| Compari.ro | Vezi |
Specificații
| Specificația bateriei | |
|---|
| Producător | Bosch |
| Serie | S4 |
| Model | S40 07 |
| Tip baterie | Standard |
| Capacitate | 72 Ah |
| Curent de pornire | 680 A |
| Lungime | 278 mm |
| Latime | 175 mm |
| Inaltime | 175 mm |
| Polaritate borne | 0 – plus in dreapta |
| Tip de borne | 1 |
| Tip fixare baza | B13 |
Baterii similare
| Producător și serial | Model | Capacitate | Curent de pornire | Dimensiuni | Tip fixare baza | Preț |
|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Mai mult |
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Mai mult |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Mai mult |
| Rombat Premier | 570.2390.068 | 70 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Mai mult |
Publicat
în
Lasă un răspuns