Bosch S40 13 – Baterii Bosch S4
Preturi
| Magazin | Preț |
|---|
| Compari.ro | Vezi |
Specificații
| Specificația bateriei | |
|---|
| Producător | Bosch |
| Serie | S4 |
| Model | S40 13 |
| Tip baterie | Standard |
| Capacitate | 95 Ah |
| Curent de pornire | 800 A |
| Lungime | 353 mm |
| Latime | 175 mm |
| Inaltime | 190 mm |
| Polaritate borne | 0 – plus in dreapta |
| Tip de borne | 1 |
| Tip fixare baza | B13 |
Baterii similare
| Producător și serial | Model | Capacitate | Curent de pornire | Dimensiuni | Tip fixare baza | Preț |
|---|
| Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Rombat Premier | 595.2350.090 | 95 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Rombat Cyclon | 600.4750.080 | 100 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Rombat Cyclon | 610.4750.090 | 110 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Publicat
în
Lasă un răspuns