Varta F19 – Baterii Varta Silver Dynamic
Preturi
Specificații
| Specificația bateriei | |
|---|
| Producător | Varta |
| Serie | Silver Dynamic |
| Model | F19 |
| Tip baterie | Standard |
| Capacitate | 85 Ah |
| Curent de pornire | 800 A |
| Lungime | 315 mm |
| Latime | 175 mm |
| Inaltime | 190 mm |
| Polaritate borne | 0 – plus in dreapta |
| Tip de borne | 1 |
| Tip fixare baza | B13 |
Baterii similare
| Producător și serial | Model | Capacitate | Curent de pornire | Dimensiuni | Tip fixare baza | Preț |
|---|
| Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Rombat Premier | 585.2340.081 | 85 Ah | 810 A | 315x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Rombat Cyclon | 588.4740.072 | 88 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 | Mai mult |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Mai mult |
Publicat
în
Lasă un răspuns