VW Caddy în versiunea I (14d) a fost produs în anii 1982 – 1993. Tabelul de mai jos prezintă informații despre bateriile potrivite pentru fiecare dintre motoarele disponibile pe piață.
Parametrii de bază ai bateriilor care se potrivesc cu VW Caddy (1982-1993):
| Polaritate borne | Tip de borne | Tip fixare baza |
|---|---|---|
| 0 – plus in dreapta | 1 | B13 |
VW Caddy I (14d) – motoare pe benzină:
1.5
1.6
| Producător și serial | Model | Capacitate | CCA | Dimensiuni | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Rombat Cyclon | 544.4710.039 | 44 Ah | 390 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Rombat Tornada | 550.3510.048 | 50 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Rombat Premier | 555.2310.054 | 55 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Mai mult |
VW Caddy I (14d) – motoare pe benzină:
1.8
| Producător și serial | Model | Capacitate | CCA | Dimensiuni | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Rombat Cyclon | 555.4720.045 | 55 Ah | 450 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Rombat Tornada | 560.3520.054 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Rombat Cyclon | 562.4720.051 | 62 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Rombat Premier | 565.2320.064 | 65 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Mai mult |
VW Caddy I (14d) – motoare diesel:
1.6 D
| Producător și serial | Model | Capacitate | CCA | Dimensiuni | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Mai mult |
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Mai mult |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Mai mult |
| Rombat Premier | 560.2380.058 | 60 Ah | 580 A | 242x175x175 mm | Mai mult |
| Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Mai mult |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Mai mult |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Mai mult |
Întrebări frecvente despre bateria auto pentru VW Caddy
Ce tip de baterie auto este recomandat pentru VW Caddy I 1.4D fabricat între 1982 și 1993?
Pentru VW Caddy I 1.4D (1982-1993) se recomandă o baterie auto cu dimensiuni compatibile cu spațiul disponibil sub capotă, cu o capacitate de 44-60Ah și un curent de pornire la rece (CCA) de cel puțin 420A. Recomandarea exactă depinde de echiparea mașinii și de condițiile de utilizare.
Care este polaritatea corectă a bateriei pentru VW Caddy I 1.4D?
VW Caddy I 1.4D folosește de obicei baterii cu polaritate pozitivă pe partea dreaptă (poli inversați). Este esențial să verificați poziția bornelor înainte de cumpărare pentru a evita probleme la montaj.
Ce dimensiuni trebuie să aibă bateria pentru VW Caddy I 1.4D?
Bateria potrivită pentru VW Caddy I 1.4D are, de regulă, dimensiunile 207x175x190 mm (standard european, tip L2). Este recomandat să verificați spațiul disponibil pentru a alege bateria corectă.
Cât durează, în medie, viața unei baterii auto pentru VW Caddy I 1.4D?
Durata medie de viață a unei baterii auto pentru VW Caddy I 1.4D este între 3 și 5 ani, în funcție de calitatea bateriei, stilul de condus și condițiile climatice în care este folosită mașina.
Ce semne indică faptul că bateria VW Caddy I 1.4D trebuie înlocuită?
Semnele care indică necesitatea înlocuirii bateriei includ dificultăți la pornire, scăderea intensității luminilor, martori aprinși pe bord sau descărcarea rapidă a bateriei, chiar și după încărcare completă.
Pot monta singur bateria la VW Caddy I 1.4D sau este necesar un service specializat?
Montarea bateriei la VW Caddy I 1.4D poate fi realizată și acasă de către utilizator, urmând instrucțiunile producătorului și respectând ordinea corectă de conectare a bornelor. Totuși, dacă nu aveți experiență, este recomandat să apelați la un service specializat.
Ce garanție oferă bateriile pentru VW Caddy I 1.4D achiziționate de pe cebaterie.ro?
Bateriile pentru VW Caddy I 1.4D achiziționate de pe cebaterie.ro beneficiază de garanție între 24 și 36 de luni, în funcție de marcă și modelul ales. Detaliile exacte ale garanției sunt specificate pe pagina fiecărui produs.
Este importantă alegerea unui amperaj corect pentru bateria VW Caddy I 1.4D?
Da, alegerea unui amperaj (Ah) corect este esențială pentru funcționarea optimă a mașinii. Un amperaj prea mic poate duce la dificultăți de pornire, iar unul prea mare poate afecta sistemul electric. Consultați manualul mașinii sau specialiștii cebaterie.ro pentru recomandări exacte.
Lasă un răspuns